Speiseplan

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Menü: | Hot Dog vom Geflügel aA,3,2 mit Ketchup, Gurken 4 und Röstzwiebeln dazu Pommes frites | Hühnerfrikassee mit lactosefreier Sahne aA,g mit Parboiled Reis | Rindfleischsuppe mit Muschelnudeln aA oder Muschelnudelsuppe mit Gemüse aA | Fisch-Nuggets aA,d, mit Möhren in Rahm aA,g und Kartoffeln | Grüne Tortellini
|
| Legende: a Glutenhaltige Getreide*, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch (einschließlich Laktose), | |||||
| h Schalenfrüchte**, i Sellerie, j Senf, k Sesam, l Schwefeldioxid oder Sulfid | |||||
| Aufgrund der Vielzahl an Rohstoffen können in jedem Lebensmittel Spuren aller Allergene enthalten sein. | |||||
| * Weizen(A), Roggen(B), Gerste(C), Dinkel(D), Kaqmut(E), Hafer(T) oder Hybridstämme davon | |||||
| **** Schnecken(P), Muscheln(Q), Kopffüßler(S) | |||||
| ** Mandel(F), Haselnuss(G), Walnuss(H), Cashewnuss(I), Pekanuss(J), Pistazie(M), Macadamianuss(N), Queenslandnuss(O) | |||||
| *** in Anlehnung an die DGE empfohlenes Gericht | |||||
| Zusatzstoffe: 1 = mit Geschmacksverstärker, 2 = mit Antioxidationsmittel, 3 = mit Konservierungsstoffen oder Nitritpökelsalz | |||||
| 4 = mit Süßungsmitteln, 5 = mit Farbstoffen, 6 = mit Phosphat | |||||







